加拿大28预测
  加拿大28在线预测【haa.uj.jiantianzulin.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061538 |  |  | 大 双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061537 | 09:22 | 9 + 9 + 3 = 21 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061536 | 09:16 | 6 + 1 + 9 = 16 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061535 | 09:12 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061534 | 09:07 | 3 + 0 + 4 = 07 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061533 | 09:01 | 2 + 7 + 7 = 16 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061532 | 08:56 | 1 + 3 + 5 = 09 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061531 | 08:51 | 1 + 0 + 3 = 04 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061530 | 08:46 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061529 | 08:42 | 9 + 5 + 2 = 16 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061528 | 08:37 | 9 + 5 + 0 = 14 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061527 | 08:32 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061526 | 08:27 | 9 + 0 + 2 = 11 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061525 | 08:21 | 3 + 5 + 0 = 08 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061524 | 08:16 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061523 | 08:11 | 8 + 1 + 1 = 10 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061522 | 08:06 | 9 + 4 + 4 = 17 | 小 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061521 | 08:01 | 5 + 5 + 9 = 19 | 小 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061520 | 07:56 | 4 + 0 + 1 = 05 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061519 | 07:51 | 8 + 7 + 8 = 23 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061518 | 07:47 | 9 + 4 + 5 = 18 | 小 双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061537 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061536 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061535 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061534 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061533 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061532 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061531 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061530 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061529 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061528 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061527 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061526 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061525 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061524 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061523 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061522 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061521 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061520 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061519 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061518 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061517 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061516 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061515 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061514 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061513 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061512 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061511 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061510 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061509 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061508 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061507 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061506 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061505 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061504 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061503 | 01 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061502 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061501 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061500 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061499 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061498 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061497 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061496 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061495 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061494 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061493 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061492 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061491 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061490 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061489 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061488 | 05 |  | 小 | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,21共开0次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开21后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【0】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 21后开出 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据